Manual lensmeter 500 LED with prism compensator
Symetryczny obszar pomiaru ± 25 dpt, również dla soczewek okularowych o dużej średnicy, wraz z kompensatorem pryzmatycznym oraz wyświetlaczem z możliwością ustawienia kąta nachylenia od 30° do 90°.
Recipient :
* Required fields
Symetryczny obszar pomiaru ± 25 dpt, również dla soczewek okularowych o dużej średnicy, wraz z kompensatorem pryzmatycznym oraz wyświetlaczem z możliwością ustawienia kąta nachylenia od 30° do 90°.
Available in stock
Warning: Last items in stock!
Availability date: 04/28/2014
Category | Frontofokometry |
Colour | jasnoszary/czarny |
Showing a prism: rectangular (prisms x and y) | - |
Measurement area for prism up to | 5+15 |
UV measurement | - |
PD measurement | - |
Automatic detection of progressive lenses | - |
Adjustable Abbe value | - |
Średnica soczewki do [mm] | 90 |
Adjustable guide | √ |
ink markers | - |
Marking device | √ |
foot switch | - |
Showing the prism: polar (prism and direction) | √ |
Printer | - |
LCD screen | - |
Cylinder up to [dpt] | HS* |
Adjustable screen | - |
(RS-232) | - |
Measurement range [dpt] | -25 do +25 |
Height [mm] | 330 |
Depth [mm] | 400 |
Width [mm] | 130 |
Measurement precision [dpt] | 0,125 |
Add. up to [dpt] | HS* |
Measurement precision [axis] | 1 |
"Real" test indicator | √ |
Weight [kg] | 4 |
Decentration (mm) | - |
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce.